淳安县妇幼保健院物价公示201804152
 
淳安县妇幼保健院物价公示201804152
发布时间:2018/4/18   阅读次数:985
2018年4月15日起淳安县妇幼保健院部分医疗服务项目价格调整
                                                                                       单位:元
序号 项目编码 项目名称 计价单位 调整前价格 调整后价格
1 11010000101 急诊挂号诊查费 11 16
2 11010000102 法定假日挂号诊查费 11 16
3 11010000104 专家门诊挂号诊查费(副高) 14 19
4 11010000105 专家门诊挂号诊查费(正高) 16 21
5 11020000401 门急诊留观诊查费 10 15
6 11020000501 住院诊查费 15 20
7 12010000200 特级护理 小时 5 6
8 12010000300 等级护理 20 24
9 12010001000 气管切开护理 58 75
10 12010001100 吸痰护理 人次 25 33
11 12010001300 动静脉置管护理 人次 18 23
12 12010001301 门诊病人PICC置管护理 人次 30 39
13 12010001400 一般专项护理 4 5.2
14 12010001500 医用振动排痰机排痰治疗 人次 15 19.5
15 12010090100 高危压疮防范护理 人次 50 65
16 12020000100 心肺复苏抢救 人次 130 169
17 12020000200 大出血抢救 人次 65 85
18 12020000201 危重病人抢救 人次 65 85
19 12040000100 肌肉注射 1.5 2
20 12040000104 皮试 2.5 3.3
21 12040000200 静脉注射 3 3.9
22 12040000201 静脉采血 3 3.9
23 12040000400 动脉采血 6.5 8.5
24 12040000500 皮下输液 3 3.9
25 12040000600 静脉输液(门诊/含输液器) 7.5 9.8
26 12040000601 静脉输液(住院/含输液器) 床日 12 14.4
27 12040000602 留置针输液(门诊) 6.5 8.5
28 12040000603 微量泵或输液泵加收 4 5.2
29 12040000604 输血(门诊) 8 10.4
30 12040000605 输血(住院) 床日 11.5 15
31 12040000606 静脉输液(门诊/不含输液器) 6.5 8.5
32 12040000607 静脉输液(住院/不含输液器) 床日 10 12
33 12040000800 静脉高营养治疗 26 34
34 12040000801 胃肠高营养治疗 26 34
35 12040001000 静脉穿刺置管术 13 16.9
36 12040001001 静脉置管冲洗 5 6.5
37 12040001100 中心静脉穿刺置管术 65 85
38 12040001200 动脉穿刺置管术 52 68
39 12040001300 抗肿瘤化学药物配置 13 16.9
40 12040001301 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) 26 34
41 12070000100 雾化吸入 6.5 8.5
42 12070000101 超声雾化吸入 6.5 8.5
43 12070000103 氧气雾化吸入 10 13
44 12080000100 鼻饲管置管 13 16.9
45 12080000101 胃管置管 13 16.9
46 12080000102 置管后注食 4 5.2
47 12090000100 胃肠置管减压 20 26
48 12090000101 胃肠置管减压 (置管次日起) 2.5 3.3
49 12090000102 更换胃肠减压装置 5 6.5
50 12100000100 洗胃 人次 78 101
51 12140000100 引流管冲洗 8 10.4
52 12140000104 更换造瘘管 8 10.4
53 12140000105 更换引流装置(引流管) 2.5 3.3
54 12140000106 术后引流 8 10.4
55 12140000107 腔管注药 8 10.4
56 12140000108 腔管抽胸(腹)水 8 10.4
57 12150000100 一般灌肠 13 16.9
58 12150000101 保留灌肠 13 16.9
59 12150000200 清洁灌肠 人次 33 43
60 12160000100 导尿 13 16.9
61 12160000101 留置导尿 2.5 3.3
62 12160000102 更换引流袋 2.5 3.3
63 25010101500 血常规(五分类) 15 13.2
64 25010101501 血常规(三分类) 10 8.8
65 25010190100 血气分析 18 15.8
66 25010200100 尿常规 18 15.8
67 25010400400 精液检查 20 17.6
68 25010401400 阴道分泌物检查 6 5.3
69 25010401401 阴道分泌物唾液酸苷酶检查 8 7.0
70 25010401402 阴道分泌物白细胞酯酶检查 8 7.0
71 25010401403 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 8 7.0
72 25020302000 血浆凝血酶原时间测定(PT) 12 10.6
73 25020302500 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 12 10.6
74 25020303500 凝血酶时间测定(TT) 12 10.6
75 25020390100 凝血功能常规检查 48 42
76 25030100600 血清前白蛋白测定 8 7
77 25030100700 血清转铁蛋白测定 8 7
78 25030100800 血清铁蛋白测定 20 17.6
79 25030101200 脑脊液白蛋白测定 8 7
80 25030101300 脑脊液IgG测定 8 7
81 25030101400 β2微球蛋白测定 20 17.6
82 25030101700 超敏C反应蛋白测定 15 13.2
83 25030101701 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 15 13.2
84 25030101800 视黄醇结合蛋白测定 20 17.6
85 25030190200 生化筛查常规检查 69 61
86 25030190300 急诊生化常规检查 78 69
87 25030200100 葡萄糖测定 6 5.3
88 25030200200 血清果糖胺测定 6 5.3
89 25030200300 糖化血红蛋白测定 30 26
90 25030200800 乳酸测定 13 11
91 25030200801 全血乳酸测定  18 15.8
92 25030290100 胸(腹)水生化常规检查 29 26
93 25030290200 糖化白蛋白 52 46
94 25030300700 血清载脂蛋白AⅠ测定 8 7
95 25030300900 血清载脂蛋白B测定 8 7
96 25030301300 血清载脂蛋白α测定 15 13.2
97 25030301400 血清β-羟基丁酸测定 18 15.8
98 25030301500 血游离脂肪酸测定 35 31
99 25030390100 血脂常规检查 19 16.7
100 25030400100 钾测定(急诊) 12 10.6
101 25030400200 钠测定(急诊) 12 10.6
102 25030400300 氯测定(急诊) 12 10.6
103 25030400400 钙测定(急诊) 12 10.6
104 25030400700 铁测定 8 7.0
105 25030400800 血清总铁结合力测定 8 7.0
106 25030400900 全血铅测定 14 12.3
107 25030401000 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) 12 10.6
108 25030401100 血一氧化碳分析(急诊) 25 22
109 25030401300 微量元素测定 元素 14 12.3
110 25030401301 铜测定 14 12.3
111 25030401303 锌测定 14 12.3
112 25030490100 电解质测定 15 13.2
113 25030501300 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 30 26
114 25030501400 血清胆碱脂酶测定 6 5.3
115 25030501700 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 10 8.8
116 25030501800 血清Ⅳ型胶原测定 40 35
117 25030501900 血清Ⅲ型胶原测定 40 35
118 25030502000 血清层粘连蛋白测定 40 35
119 25030502200 血清透明质酸酶测定 40 35
120 25030502300 腺苷脱氨酶测定 10 8.8
121 25030502400 血清亮氨酸氨肽酶测定 10 8.8
122 25030502401 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 10 8.8
123 25030502500 胆酸测定 15 13.2
124 25030590100 肝功能常规检查 31 27.0
125 25030600100 血清肌酸激酶测定 6 5.3
126 25030600200 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 12 10.6
127 25030600500 乳酸脱氢酶测定 8 7.0
128 25030600900 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 90 79
129 25030601000 血清肌红蛋白测定 20 17.6
130 25030601100 血同型半胱氨酸测定 50 44
131 25030690100 心肌酶谱常规检查 29 26
132 25030690200 B型纳尿肽定量测定(BNP) 120 106
133 25030690201 B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) 270 238
134 25030700103 尿素氮测定(急诊) 12 10.6
135 25030700201 肌酐测定(急诊) 12 10.6
136 25030700600 尿微量白蛋白测定 10 8.8
137 25030700700 尿转铁蛋白测定 10 8.8
138 25030790100 肾功能常规检查 12 10.6
139 25030800400 淀粉酶测定 8 7.0
140 25030800401 淀粉酶测定(急诊) 12 10.6
141 25030800600 血清脂肪酶测定 15 13.2
142 25030900100 25羟维生素D测定 38 33
143 25030900300 叶酸测定 38 33
144 25030900400 血清维生素测定(每种维生素) 38 33
145 25030900500 血清药物浓度测定 每种药 70 62
146 25031000100 血清促甲状腺激素测定 25 22
147 25031000200 血清泌乳素测定 32 28
148 25031000300 血清生长激素测定 32 28
149 25031000400 血清促卵泡刺激素测定 32 28
150 25031000500 血清促黄体生成素测定 32 28
151 25031000600 血清促肾上腺皮质激素测定 38 33
152 25031000800 降钙素测定 38 33
153 25031000801 前降钙素测定 100 88
154 25031000802 降钙素原测定 100 88
155 25031000900 甲状旁腺激素测定 38 33
156 25031001000 血清甲状腺素(T4)测定 25 22
157 25031001100 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 25 22
158 25031001300 血清游离甲状腺素(FT4)测定 25 22
159 25031001400 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 25 22
160 25031001600 血清甲状腺结合球蛋白测定 25 22
161 25031001700 促甲状腺素受体抗体测定 25 22
162 25031001701 甲状腺刺激抗体(TSI)测定 25 22
163 25031002300 醛固酮测定 25 22
164 25031002400 尿儿茶酚胺测定 40 35
165 25031002900
促红细胞生成素测定 25 22
166 25031003000 睾酮测定 25 22
167 25031003300 17α羟孕酮测定 25 22
168 25031003500 雌三醇测定 40 35
169 25031003600 雌二醇测定 32 28
170 25031003700 孕酮测定 32 28
171 25031003800 血清人绒毛膜促性腺激素测定 40 35
172 25031003801 游离β-绒毛膜促性腺激素定量测定 40 35
173 25031003900 血清胰岛素测定 20 17.6
174 25031004100 血清C肽测定 38 33
175 25031004101 血清抑制素A测定 38 33
176 25031004102 血清抑制素B测定 38 33
177 25031004300 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 38 33
178 25031004301 酪氨酸磷酸酶抗体测定 38 33
179 25031004400 胃泌素测定 25 22
180 25031004700 肾上腺素测定 38 33
181 25031004800 去甲肾上腺素测定 38 33
182 25031005400 降钙素原定量检测 150 132
183 25031005700 胃泌素释放肽前体测定 80 70
184 25031090100 甲状腺功能常规检查 125 110
185 25040102004 补体C3测定 10 8.8
186 25040102005 补体C4测定 10 8.8
187 25040102300 免疫球蛋白IgA定量测定 10 8.8
188 25040102301 免疫球蛋白IgG定量测定 10 8.8
189 25040102302 免疫球蛋白IgM定量测定 10 8.8
190 25040102304 免疫球蛋白IgE定量测定 10 8.8
191 25040102399 免疫球蛋白定量测定 10 8.8
192 25040103300 免疫球蛋白亚类定量测定(包括IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2) 100 88
193 25040200200 抗核抗体测定(ANA) 25 22
194 25040200300 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) 10 8.8
195 25040200301 抗SSA抗体测定 10 8.8
196 25040200302 抗SSB抗体测定 10 8.8
197 25040200303 抗JO-1抗体测定 10 8.8
198 25040200307 抗着丝点抗体测定 10 8.8
199 25040200500 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 30 26
200 25040200501 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 30 26
201 25040200502 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 30 26
202 25040200503 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 30 26
203 25040200599 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定 30 26
204 25040200600 抗双链DNA测定(抗dsDNA) 25 22
205 25040200700 抗线粒体抗体测定(AMA) 30 26
206 25040200701 抗核小体抗体测定 30 26
207 25040200702 抗组蛋白抗体 30 26
208 25040200703 抗PM-SCI抗体 30 26
209 25040200800 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) 15 13.2
210 25040200900 抗核糖体抗体 15 13.2
211 25040201400 抗组织细胞抗体测定 15 13.2
212 25040201401 抗肝细胞抗体测定 15 13.2
213 25040201402 抗胃壁细胞抗体测定 15 13.2
214 25040201403 抗胰岛细胞抗体测定 15 13.2
215 25040201600 抗心磷脂抗体测定(IgA) 15 13.2
216 25040201601 抗心磷脂抗体测定(IgM) 15 13.2
217 25040201700 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 30 26
218 25040201701 甲状腺球蛋白测定 30 26
219 25040201703 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 30 26
220 25040201800 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) 20 17.6
221 25040201900 抗肾小球基底膜抗体测定 30 26
222 25040202200 抗卵巢抗体测定 25 22
223 25040202300 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) 20 17.6
224 25040202400 抗精子抗体测定 20 17.6
225 25040202401 精子膜抗体测定 20 17.6
226 25040202600 抗胰岛素抗体测定 30 26
227 25040203500 类风湿因子(RF)测定 12 10.6
228 25040203600 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 10 8.8
229 25040203800 抗角蛋白抗体(AKA)测定 20 17.6
230 25040203900 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 20 17.6
231 25040204000 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 20 17.6
232 25040204100 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 60 53
233 25040204200 抗β2-糖蛋白1抗体测定 40 35
234 25040300300 乙肝DNA测定 80 70
235 25040300301 乙肝YMDD点突变测定 80 70
236 25040300400 乙肝表面抗原测定(HBsAg) 15 13.2
237 25040300500 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) 15 13.2
238 25040300600 乙肝e抗原测定(HBeAg) 15 13.2
239 25040300700 乙肝e抗体测定 15 13.2
240 25040300900 乙肝核心抗体测定 15 13.2
241 25040301000 乙型肝炎核心IgM抗体测定 15 13.2
242 25040301300 丙型肝炎RNA测定 70 62
243 25040301400 丙型肝炎抗体(IgM)测定 15 13.2
244 25040301401 丙型肝炎抗体IgG测定 15 13.2
245 25040301500 丁型肝炎抗体测定(IgM) 15 13.2
246 25040301501 丁型肝炎抗体测定(IgG) 15 13.2
247 25040301600 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) 15 13.2
248 25040301700 戊型肝炎抗体测定(IgG) 15 13.2
249 25040301701 戊型肝炎抗体测定(IgM) 15 13.2
250 25040301800 庚型肝炎IgG抗体测定 15 13.2
251 25040301801 庚型肝炎IgM抗体测定 15 13.2
252 25040301900 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 16 14.1
253 25040302000 弓形体抗体测定(IgG ) 20 17.6
254 25040302001 弓形体抗体测定(IgM) 20 17.6
255 25040302100 风疹病毒抗体测定(IgG) 20 17.6
256 25040302101 风疹病毒抗体测定(IgM) 20 17.6
257 25040302200 巨细胞病毒抗体测定(IgG) 30 26
258 25040302201 巨细胞病毒抗体测定(IgM) 30 26
259 25040302300 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG) 20 17.6
260 25040302301 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM)  20 17.6
261 25040302400 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG)  20 17.6
262 25040302401 单纯疱疹病毒II型抗体测定(IGM) 20 17.6
263 25040302500 EB病毒抗体测定(IgG ) 20 17.6
264 25040302501 EB病毒抗体测定(IgM) 20 17.6
265 25040302600 呼吸道合胞病毒抗体测定 20 17.6
266 25040302801 副流感病毒抗体测定(IgM) 20 17.6
267 25040302803 流感病毒抗体测定(IgM 20 17.6
268 25040303100 腺病毒抗体测定 20 17.6
269 25040303500 病毒血清学试验 20 17.6
270 25040303503 柯萨奇病毒(IgG) 20 17.6
271 25040303504 柯萨奇病毒(IgM) 20 17.6
272 25040304200 细菌抗体测定 30 26
273 25040304201 结核杆菌抗体测定 30 26
274 25040304205 幽门螺杆菌抗体测定 30 26
275 25040304206 幽门螺杆菌抗体测定+抗体分型 80 70
276 25040304300 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 10 8.8
277 25040305000 肺炎支原体血清学试验 30 26
278 25040305100 沙眼衣原体肺炎血清学试验 30 26
279 25040305300 梅毒螺旋体特异抗体测定 30 26
280 25040306500 其他各类病原体DNA测定 50 44
281 25040306600 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 200 176
282 25040390200 乙肝三系检查 75 66
283 25040390300 流感病毒抗原测定及分型 人次 60 53
284 25040390900 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 38 33
285 25040391000 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 30 26
286 25040391100 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 120 106
287 25040400100 癌胚抗原测定(CEA) 35 31
288 25040400200 甲胎蛋白测定 25 22
289 25040400500 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 40 35
290 25040400600 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 40 35
291 25040401100 糖类抗原测定 每抗原 40 35
292 25040401101 糖类抗原CA-29测定 40 35
293 25040401103 糖类抗原CA15-3测定 40 35
294 25040401105 糖类抗原CA19-9测定 40 35
295 25040401106 糖类抗原CA24-2测定 40 35
296 25040401107 糖类抗原CA-125测定 40 35
297 25040401108 糖类抗原CA72-4测定 40 35
298 25040401500 铁蛋白测定 20 17.6
299 25040490100 肿瘤标志物检测 100 88
300 25040490400 异常糖链糖蛋白检测(TAP) 350 308
301 25040500100 总IgE测定 30 26
302 25040500200 吸入物变应原筛查 人次 60 53
303 25040500300 食入物变应原筛查 人次 60 53
304 25040500400 特殊变应原(多价变应原)筛查 人次 60 53
305 25040500500 专项变应原(单价变应原)筛查 人次 60 53
306 25050100200 结核菌涂片检查 8 7.0
307 25050100400 特殊细菌涂片检查 每菌种 8 7.0
308 25050100401 新型隐球菌涂片检查 8 7.0
309 25050100402 淋球菌涂片检查 8 7.0
310 25050100403 梅毒螺旋体涂片检查 8 7.0
311 25050100901 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 55 48
312 25050101000 尿培养加菌落计数 40 35
313 25050101100 血培养及鉴定 100 88
314 25050101101 脑脊液培养及鉴定 100 88
315 25050101103 门诊病人脑脊液培养及鉴定+药敏 110 97
316 25050101200 厌氧菌培养及鉴定 100 88
317 25050101400 淋球菌培养及鉴定 60 53
318 25050101800 霍乱弧菌培养及鉴定 20 17.6
319 25050102200 幽门螺杆菌培养及鉴定 60 53
320 25050102400 O—157大肠埃希菌培养及鉴定 60 53
321 25050102500 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 60 53
322 25050102700 真菌培养及鉴定 60 53
323 25050102701 快速酵母菌鉴定 60 53
324 25050103100 衣原体检查 30 26
325 25050103200 衣原体培养 每部位 60 53
326 25050103400 支原体培养及药敏 100 88
327 25050103500 轮状病毒检测 15 13.2
328 25050190102 结核分枝杆菌培养及鉴定 120 106
329 25050200200 常规药敏定量试验(MIC) 50 44
330 25050200300 真菌药敏试验 50 44
331 25050200400 结核菌药敏试验 30 26
332 25050300800 β-内酰胺酶试验 15 13.2
333 25050300900 超广谱β-内酰胺酶试验 15 13.2
337 25070001000 唐氏综合症产前筛查 110 97
338 25070001500 苯丙氨酸测定(PKU) 30 26
339 25070090100 孕早期产前筛查检测 120 106
340 25070090400 新生儿疾病筛查26项检测 205 180
341 26000000200 ABO血型鉴定 8 7.0
342 26000000400 Rh血型鉴定 8 7.0
 
 
 
   
 
 
  版权所有 淳安县妇幼保健院、淳安县青溪农村卫生工作指导站 版权所有
医院地址:浙江省淳安县千岛湖镇新安北路63号 邮编:311700 本站信息仅供参考,不能作为诊断和医疗的依据,
如有转载或引用本站文章涉及版权问题,请与我们联系 浙新办[2005]20号 浙ICP备15046697号-1 浙公网安备33012702000162